Quarter by quarter
MoSPI estimates GDP for each quarter about two months after it ends. Growth is compared with the same quarter a year earlier. Quarters run April–June (Q1), July–September (Q2), October–December (Q3) and January–March (Q4).
Real growth, 2026-27 Q1
7.8%
nominal 10.3%; previous quarter 8.6%
GDP in 2026-27 Q1
₹88.3 lakh crore
current prices, new series
Real GDP growth by quarter
On the same quarter a year earlier, latest estimate. The two series overlap from 2023-24.
- 2011-12 base
- 2022-23 base (new series)
Show as table
| Year | 2011-12 base | 2022-23 base (new series) |
|---|---|---|
| 2012-13 Q1 | 4.8% (Latest) | – |
| 2012-13 Q2 | 7.4% (Latest) | – |
| 2012-13 Q3 | 5.3% (Latest) | – |
| 2012-13 Q4 | 4.2% (Latest) | – |
| 2013-14 Q1 | 6.4% (Latest) | – |
| 2013-14 Q2 | 7.3% (Latest) | – |
| 2013-14 Q3 | 6.5% (Latest) | – |
| 2013-14 Q4 | 5.3% (Latest) | – |
| 2014-15 Q1 | 8.0% (Latest) | – |
| 2014-15 Q2 | 8.7% (Latest) | – |
| 2014-15 Q3 | 5.9% (Latest) | – |
| 2014-15 Q4 | 7.1% (Latest) | – |
| 2015-16 Q1 | 7.5% (Latest) | – |
| 2015-16 Q2 | 8.0% (Latest) | – |
| 2015-16 Q3 | 7.1% (Latest) | – |
| 2015-16 Q4 | 9.0% (Latest) | – |
| 2016-17 Q1 | 8.6% (Latest) | – |
| 2016-17 Q2 | 9.6% (Latest) | – |
| 2016-17 Q3 | 8.5% (Latest) | – |
| 2016-17 Q4 | 6.2% (Latest) | – |
| 2017-18 Q1 | 6.1% (Latest) | – |
| 2017-18 Q2 | 5.3% (Latest) | – |
| 2017-18 Q3 | 6.6% (Latest) | – |
| 2017-18 Q4 | 8.9% (Latest) | – |
| 2018-19 Q1 | 7.4% (Latest) | – |
| 2018-19 Q2 | 6.4% (Latest) | – |
| 2018-19 Q3 | 6.2% (Latest) | – |
| 2018-19 Q4 | 5.7% (Latest) | – |
| 2019-20 Q1 | 5.0% (Latest) | – |
| 2019-20 Q2 | 4.2% (Latest) | – |
| 2019-20 Q3 | 3.2% (Latest) | – |
| 2019-20 Q4 | 2.9% (Latest) | – |
| 2020-21 Q1 | −23.1% (Latest) | – |
| 2020-21 Q2 | −5.8% (Latest) | – |
| 2020-21 Q3 | 1.7% (Latest) | – |
| 2020-21 Q4 | 3.2% (Latest) | – |
| 2021-22 Q1 | 22.6% (Latest) | – |
| 2021-22 Q2 | 9.8% (Latest) | – |
| 2021-22 Q3 | 5.5% (Latest) | – |
| 2021-22 Q4 | 4.4% (Latest) | – |
| 2022-23 Q1 | 13.4% (Latest) | – |
| 2022-23 Q2 | 5.9% (Latest) | – |
| 2022-23 Q3 | 4.8% (Latest) | – |
| 2022-23 Q4 | 6.8% (Latest) | – |
| 2023-24 Q1 | 9.6% (Latest) | 6.6% (Latest) |
| 2023-24 Q2 | 9.3% (Latest) | 7.5% (Latest) |
| 2023-24 Q3 | 9.5% (Latest) | 7.7% (Latest) |
| 2023-24 Q4 | 8.3% (Latest) | 7.4% (Latest) |
| 2024-25 Q1 | 6.5% (Latest) | 7.5% (Latest) |
| 2024-25 Q2 | 5.6% (Latest) | 7.3% (Latest) |
| 2024-25 Q3 | 6.3% (Latest) | 7.4% (Latest) |
| 2024-25 Q4 | 7.3% (Latest) | 6.6% (Latest) |
| 2025-26 Q1 | 7.8% (Latest) | 6.9% (Latest) |
| 2025-26 Q2 | 8.2% (Latest) | 8.1% (Latest) |
| 2025-26 Q3 | – | 7.7% (Latest) |
| 2025-26 Q4 | – | 8.6% (Latest) |
| 2026-27 Q1 | – | 7.8% (Latest) |
MoSPI quarterly GDP estimates, growth rates as published. MoSPI keeps only the latest estimate for each quarter.
By sector, 2026-27 Q1
Real GVA growth on the same quarter a year earlier, new 2022-23 series.
MoSPI quarterly estimates, GVA growth at constant prices, as published.